広島県内の中学校の偏差値ランキングを調べてみました。
(受験して入学できる学校のみです。)
我が子のためにもこの学校の偏差値ってどうなんだろう?と調べてみると
媒体によって偏差値にばらつきがありすぎる!!
あっちはこっちの学校のほうが偏差値高くて、
こっちはこの学校のほうが偏差値が高い。
と、頭がこんがらがってきたので、
自分のためにも表にしました。
各社比較のために横並びでのせています。
広島の国立・県立・市立・私立中学校偏差値ランキング
学校名 | 偏差値(S) | 偏差値(M) |
広島大学附属中学校 | 69 | 62 |
広島学院中学校 | 69 | 58 |
広島大学附属福山中学校 | 68 | 58 |
ノートルダム清心中学校 | 67 | 55 |
広島大学附属三原中学校 | 65 | 51 |
広島県立広島中学校 | 63 | 56 |
修道中学校 | 63 | 48 |
AICJ中学校 | 62 | 52 |
広島女学院中学校 | 62 | 47 |
広島市立広島中等教育学校 | 61 | |
福山市立福山中学校 | 61 | 48 |
如水館中学校(S) | 61 | |
安田女子中学校[自然科学] | 61 | 45 |
近畿大学附属福山中学校[難進] | 61 | 48 |
広島大学附属東雲中学校 | 60 | 50 |
近畿大学附属東広島中学校 | 59 | 42 |
広島城北中学校 | 59 | 41 |
英数学館中学校[IMB&IMA] | 59 | |
広島なぎさ中学校 | 58 | 45 |
近畿大学附属福山中学校[文理進] | 56 | 45 |
安田女子中学校[総合] | 56 | 45 |
安田女子中学校[自然] | 55 | 45 |
盈進中学校 | 54 | 36 |
呉青山中学校 | 53 | |
広島新庄中学校 | 53 | |
福山暁の星女子中学校 | 53 | 36 |
銀河学院中学校 | 53 | 34 |
山陽女学園中等部 | 52 | |
如水館中学校(AB) | 52 | |
広島修道大学ひろしま協創中学校 | 52 | |
比治山女子中学校 | 52 | 36 |
英数学館中学校 | 52 | |
崇徳中学校 | 51 | 36 |
武田中学校 | 51 | |
広島県三育学院中学校 | 49 | |
尾道中学校 | 47 |
まとめ
調査する会社によって、偏差値やランキングにやっぱり変動がありますね。
上位校はそんなに変化ありませんが、上位から少し下におりると学校の順位変動が激しいことがよくわかりました。
とはいえ、偏差値は一種の目安。
あくまでも目安として、志望校選びにご活用ください。
*お詫び*
広島県立広島叡智学園の偏差値は見つけ次第、追加したいと思います。
中学受験の弱点対策に!
オンライン家庭教師の分析はこちらをどうぞ⇒
↑↑
ブログいいねって思ったらぽちっと応援お願いいたします。