広島県内の高校の偏差値ランキングを調べてみました。
評価の媒体によって偏差値にばらつきがあるので、
比較のために横並びでのせています。
【2020年度】広島県の高校偏差値ランキング
学校名 | 公立・私立 | 共学・別学 | 偏差値A社 | 偏差値B社 |
AICJ高等学校 IBディプロマ、東医H | 私立 | 共学 | 71 | 70 |
広島大学附属福山高校 普通科 | 国立 | 共学 | 70 | 73 |
広島大学附属高校 普通科 | 国立 | 共学 | 69 | 72 |
AICJ高等学校 早慶国立 | 私立 | 共学 | 68 | 68 |
修道高校 普通科 | 私立 | 男子 | 66 | 69 |
基町高校 普通科 | 市立 | 共学 | 66 | 69 |
広島なぎさ高校 普通科 | 私立 | 共学 | 65 | 65 |
舟入高校 普通科 | 市立 | 共学 | 64 | 65 |
広島高校 普通科 | 県立 | 共学 | 64 | 67 |
近畿大附広島高東広島校 普通科ADⅡコース | 私立 | 共学 | 64 | 66 |
如水館高校 普通科難関特進S類 | 私立 | 共学 | 63 | 66 |
尾道高校 普通科最難関コース | 私立 | 共学 | 63 | 61 |
呉工業高等専門学校 機械工学科 電気情報工学科 環境都市工学科 建築学科 | 国立 | 共学 | 62 | 62 |
舟入高校 普通科国際コミュニケーション | 市立 | 共学 | 62 | 61 |
広島国泰寺高校 普通科 普通科理数コース | 県立 | 共学 | 62 | 62 |
福山誠之館高校 総合学科 | 県立 | 共学 | 62 | 63 |
広島城北高校 普通科 | 私立 | 男子 | 62 | 61 |
近畿大附広島高東広島校 普通科ADⅠコース | 私立 | 共学 | 62 | 59 |
尾道北高校 総合学科 | 県立 | 共学 | 61 | 62 |
呉三津田高校 普通科 | 県立 | 共学 | 61 | 63 |
崇徳高校 普通科特別進学コース | 私立 | 共学 | 60 | 61 |
安田女子高校 普通科 | 私立 | 女子 | 60 | 62 |
安古市高校 普通科 | 県立 | 共学 | 59 | 62 |
福山暁の星女子高校 普通科 | 私立 | 女子 | 59 | 60 |
広島新庄高校 普通科スーパー特進コース | 私立 | 共学 | 59 | 64 |
基町高校[市立/共学] 普通科創造表現コース | 市立 | 共学 | 58 | 58 |
比治山女子高校 普通科特進コース | 私立 | 女子 | 58 | 58 |
武田高校 普通科Aコース | 私立 | 共学 | 58 | 58 |
廿日市高校 普通科 | 県立 | 共学 | 57 | 57 |
海田高校 普通科 | 県立 | 共学 | 57 | 60 |
広島井口高校 普通科 | 県立 | 共学 | 57 | 58 |
広島皆実高校 普通科 | 県立 | 共学 | 57 | 58 |
広高校 普通科 | 県立 | 共学 | 57 | 60 |
府中高校 普通科 | 県立 | 共学 | 57 | 57 |
比治山女子高校 普通科英語コース | 私立 | 女子 | 57 | 57 |
呉港高校 普通科特進コース | 私立 | 共学 | 57 | 56 |
広島観音高校 総合 | 県立 | 共学 | 56 | 56 |
広島国際学院高校 普通科特進コース | 私立 | 共学 | 56 | 58 |
如水館高校 普通科特進A類 | 私立 | 共学 | 56 | 56 |
近畿大附広島高校福山校 普通科特別進学コース | 私立 | 共学 | 56 | 58 |
銀河学院高校 普通科I類 | 私立 | 共学 | 56 | 43 |
祇園北高校 普通科 普通科理数コース | 県立 | 共学 | 55 | 55 |
尾道東高校 普通科 普通科国際教養コース | 県立 | 共学 | 55 | 55 |
比治山女子高校 普通科普通コース | 私立 | 女子 | 55 | 55 |
山陽女学園高等部 普通科S特進 | 私立 | 女子 | 55 | 58 |
清水ヶ丘高校 普通科特別進学コース | 私立 | 共学 | 55 | 57 |
武田高校 普通科GSコース | 私立 | 共学 | 55 | 52 |
尾道高校 普通科難関コース | 私立 | 共学 | 55 | 55 |
盈進高校 普通科特別進学コース | 私立 | 共学 | 55 | 55 |
賀茂高校 普通科 | 県立 | 共学 | 54 | 54 |
呉宮原高校 普通科 | 県立 | 共学 | 54 | 56 |
三原高校 普通科 | 県立 | 共学 | 54 | 54 |
山陽女学園高等部 理数科理系進学コース 普通科文系進学コース | 私立 | 女子 | 54 | 55 |
広島新庄高校 普通科特進コース | 私立 | 共学 | 54 | 52 |
呉市立呉高校 総合学科 | 市立 | 共学 | 53 | 53 |
大門高校 普通科理数コース | 県立 | 共学 | 53 | 56 |
呉青山高校 普通科 | 私立 | 共学 | 53 | 56 |
広島商船高等専門学校 流通情報工学科 | 国立 | 共学 | 52 | 52 |
広島皆実高校 衛生看護科 | 県立 | 共学 | 52 | 56 |
大門高校 普通科 | 県立 | 共学 | 52 | 56 |
美鈴が丘高校 普通科 | 市立 | 共学 | 52 | 51 |
広島文教女子大学附属高校 普通科Aコース | 私立 | 女子 | 52 | 56 |
ひろしま協創高校 特別進学 | 私立 | 共学 | 52 | 56 |
山陽高校 普通科特進フロンティア | 私立 | 共学 | 52 | 50 |
広島工業大学高校 普通科特別進学類型 | 私立 | 共学 | 52 | 53 |
広島新庄高校 普通科社会探究コース | 私立 | 共学 | 52 | 51 |
英数学館高校 普通科IBクラス | 私立 | 共学 | 52 | 55 |
安芸南高校 普通科 | 県立 | 共学 | 51 | 52 |
高陽高校 普通科 | 県立 | 共学 | 51 | 52 |
五日市高校 普通科 | 県立 | 共学 | 51 | 52 |
神辺旭高校 普通科 | 県立 | 共学 | 51 | 53 |
沼田高校 普通科普通コース | 市立 | 共学 | 51 | 52 |
広島商船高等専門学校 商船学科 電気制御工学科 | 国立 | 共学 | 51 | 52 |
崇徳高校 普通科進学コース | 私立 | 共学 | 51 | 51 |
広陵高校 普通科Ⅰ類・特別進学コース | 私立 | 共学 | 51 | 54 |
武田高校 普通科Bコース | 私立 | 共学 | 51 | 47 |
英数学館高校 普通科アドバンストクラス | 私立 | 共学 | 51 | 48 |
近畿大学附広島高校福山校 普通科体育進学コース | 私立 | 共学 | 51 | 46 |
福山高校 普通科 | 市立 | 共学 | 50 | 54 |
広島文教女子大学附属高校 教育者育成クラス | 私立 | 女子 | 50 | 48 |
広島国際学院高校 普通科進学コースⅠ型 | 私立 | 共学 | 50 | 55 |
広島県瀬戸内高校 普通科特別進学コース | 私立 | 共学 | 50 | 49 |
安芸府中高校 普通科 | 県立 | 共学 | 49 | 49 |
広島商業高校 商業科 | 県立 | 共学 | 49 | 48 |
総合技術高校 電子機械科 情報技術科 人間福祉科 食デザイン科 現代ビジネス科 | 県立 | 共学 | 49 | 50 |
広島文教女子大学附属高校[私/女] 普通科Bコース | 私立 | 女子 | 49 | 46 |
山陽女学園高等部 普通科進学コース | 私立 | 女子 | 49 | 47 |
盈進高校 普通科進学コース | 私立 | 共学 | 49 | 50 |
清水ヶ丘高校 看護科 | 私立 | 女子 | 49 | 50 |
忠海高校 普通科 | 県立 | 共学 | 48 | 48 |
福山明王台高校 普通科 | 県立 | 共学 | 48 | 48 |
三次高校 普通科 | 県立 | 共学 | 48 | 49 |
庄原格致高校 医療教職コース | 県立 | 共学 | 48 | 49 |
広島皆実高校 体育科 | 県立 | 共学 | 48 | 42 |
広島商業高校 国際経済科 会計科 情報システム科 | 県立 | 共学 | 48 | 48 |
総合技術高校 環境設備科 | 県立 | 共学 | 48 | 50 |
広島工業大学高校 普通科総合進学類型 | 私立 | 共学 | 48 | 46 |
如水館高校 普通科総合進学B類 | 私立 | 共学 | 48 | 45 |
安芸府中高校 国際科 | 県立 | 共学 | 47 | 49 |
呉昭和高校 普通科 | 県立 | 共学 | 47 | 45 |
山陽女学園高等部 普通科ライセンスコース | 私立 | 女子 | 47 | 43 |
清水ヶ丘高校 普通科進学コース | 私立 | 共学 | 47 | 44 |
ひろしま協創高校 進学 | 私立 | 共学 | 47 | 45 |
山陽高校 普通科特進コース | 私立 | 共学 | 47 | 47 |
高陽東高校 総合学科 | 県立 | 共学 | 46 | 48 |
因島高校 総合学科 | 県立 | 共学 | 46 | 42 |
広島工業高校 機械科 | 県立 | 共学 | 46 | 47 |
呉商業高校 商業科 会計科 情報処理科 | 県立 | 共学 | 46 | 48 |
広島国際学院高校 普通科進学コースⅡ型 | 私立 | 共学 | 46 | 48 |
呉港高校 普通科進学コース | 私立 | 共学 | 46 | 44 |
尾道高校 普通科総合進学コース 普通科スポーツ芸術コース | 私立 | 共学 | 46 | 44 |
廿日市西高校 普通科 | 県立 | 共学 | 45 | 45 |
三原東高校 普通科 | 県立 | 共学 | 45 | 39 |
福山葦陽高校 普通科 | 県立 | 共学 | 45 | 49 |
庄原格致高校 普通科 | 県立 | 共学 | 45 | 48 |
広島工業高校 電気科 | 県立 | 共学 | 45 | 47 |
広島市立広島商業高校 みらい商業科 | 市立 | 共学 | 45 | 47 |
竹原高校 普通科 | 県立 | 共学 | 44 | 46 |
海田高校 家政科 | 県立 | 共学 | 44 | 47 |
神辺旭高校 体育科 | 県立 | 共学 | 44 | 45 |
進徳女子高校 普通科 | 私立 | 女子 | 44 | 44 |
山陽高校 普通科進学コース | 私立 | 共学 | 44 | 45 |
広島国際学院高校 総合学科 | 私立 | 共学 | 44 | 44 |
広島三育学院高校 普通科国際英語コース | 私立 | 共学 | 44 | 43 |
広陵高校 普通科Ⅱ類 | 私立 | 共学 | 44 | 46 |
銀河学院高校 普通科Ⅱ類 | 私立 | 共学 | 44 | 43 |
世羅高校 普通科 | 県立 | 共学 | 43 | 44 |
府中東高校 普通科 | 県立 | 共学 | 43 | 40 |
広島工業高校 建築科 土木科 | 県立 | 共学 | 43 | 47 |
呉工業高校 機械科 電気科 電子機械科 材料工学科 | 県立 | 共学 | 43 | 41 |
福山工業高校 電子機械科 | 県立 | 共学 | 43 | 41 |
尾道商業高校 商業科 ビジネス会計科 情報管理科 | 県立 | 共学 | 43 | 44 |
進徳女子高校 食育デザイン科 | 私立 | 女子 | 43 | 41 |
山陽高校 情報会計科 | 私立 | 共学 | 43 | 39 |
広島県瀬戸内高校 普通科一般コース | 私立 | 共学 | 43 | 41 |
広島翔洋高校 普通科 | 私立 | 共学 | 43 | 40 |
可部高校 普通科 | 県立 | 共学 | 42 | 43 |
戸手高校 総合 | 県立 | 共学 | 42 | 45 |
東城高校 普通科 | 県立 | 共学 | 42 | 38 |
広島工業高校 化学工学科 | 県立 | 共学 | 42 | 47 |
西条農業高校 生物工学科 | 県立 | 共学 | 42 | 46 |
広島市立広島工業高校 機械科 自動車科 電気科 情報電子科 建築科 環境設備科 | 市立 | 共学 | 42 | 44 |
福山工業高校 電気科 建築科 | 県立 | 共学 | 42 | 41 |
福山商業高校 情報ビジネス科 流通経済科 | 県立 | 共学 | 42 | 38 |
竹原高校 商業科 | 県立 | 共学 | 42 | 45 |
広島三育学院高校 普通科数学理科コース 普通科総合文理科コース | 私立 | 共学 | 42 | 43 |
広島翔洋高校 ビジネス科 | 私立 | 共学 | 42 | 40 |
音戸高校 普通科 | 県立 | 共学 | 41 | 37 |
瀬戸田高校 普通科 | 県立 | 共学 | 41 | 39 |
沼田高校 普通科体育コース | 市立 | 共学 | 41 | 41 |
西条農業高校 食品科学科 生活科 農業機械科科 | 県立 | 共学 | 41 | 46 |
清水ヶ丘高校 商業科 | 私立 | 共学 | 41 | 43 |
熊野高校 普通科 | 県立 | 共学 | 40 | 39 |
賀茂北高校 普通科 | 県立 | 共学 | 40 | 39 |
油木高校 普通科 | 県立 | 共学 | 40 | 39 |
日彰館高校 普通科 | 県立 | 共学 | 40 | 41 |
福山工業高校 機械科 染織システム科 | 県立 | 共学 | 40 | 41 |
西条農業高校 園芸科 畜産科 緑地土木科 | 県立 | 共学 | 40 | 46 |
山陽高校 工学科 | 私立 | 共学 | 40 | 39 |
吉田高校 探究科 | 県立 | 共学 | 39 | 43 |
向原高校 普通科 | 県立 | 共学 | 39 | 39 |
黒瀬高校 普通科 | 県立 | 共学 | 39 | 39 |
河内高校 普通科 | 県立 | 共学 | 39 | 40 |
三次青陵高校 総合学科 | 県立 | 共学 | 39 | 41 |
神辺高校 総合学科 | 県立 | 共学 | 39 | 41 |
西城紫水高校 普通科 | 県立 | 共学 | 39 | 39 |
福山工業高校 工業化学科 | 県立 | 共学 | 39 | 41 |
呉港高校 機械科 電気情報科 | 私立 | 共学 | 39 | 40 |
尾道高校 機械科 | 私立 | 共学 | 39 | 42 |
佐伯高校 普通科 | 県立 | 共学 | 38 | 37 |
湯来南高校 普通科 | 県立 | 共学 | 38 | 37 |
安西高校 普通科 | 県立 | 共学 | 38 | 40 |
豊田高校 普通科 | 県立 | 共学 | 38 | 39 |
大竹高校 総合学科 | 県立 | 共学 | 38 | 38 |
沼南高校 普通科 | 県立 | 共学 | 38 | 37 |
松永高校 総合学科 | 県立 | 共学 | 38 | 38 |
宮島工業高校 素材システム科 電気科 情報技術科 建築科 インテリア科 | 県立 | 共学 | 38 | 40 |
府中東高校 インテリア科 | 県立 | 共学 | 38 | 39 |
沼南高校 園芸デザイン科 | 県立 | 共学 | 38 | 36 |
広島桜が丘高校校 普通科 | 私立 | 共学 | 38 | 38 |
尾道高校 電気科 | 私立 | 共学 | 38 | 42 |
安芸高校 総合学科 | 県立 | 共学 | 37 | 40 |
大柿高校 普通科 | 県立 | 共学 | 37 | 37 |
上下高校 普通科 | 県立 | 共学 | 37 | 38 |
宮島工業高校 機械科 | 県立 | 共学 | 37 | 40 |
吉田高校 アグリビジネス科 | 県立 | 共学 | 37 | 39 |
世羅高校 生活福祉科 | 県立 | 共学 | 37 | 38 |
沼南高校 家政科 | 県立 | 共学 | 37 | 36 |
加計高校 普通科 | 県立 | 共学 | 35 | 38 |
御調高校 普通科 | 県立 | 共学 | 35 | 39 |
府中東高校 都市システム科 | 県立 | 共学 | 35 | 39 |
世羅高校 農業経営科 | 県立 | 共学 | 35 | 39 |
油木高校 産業ビジネス科 | 県立 | 共学 | 35 | 37 |
庄原実業高校 生物生産科 食品工学科 生活科学科 | 県立 | 共学 | 35 | 39 |
千代田高校 普通科 | 県立 | 共学 | 34 | 38 |
黒瀬高校 福祉科 | 県立 | 共学 | 34 | 40 |
加計高校芸北分校 普通科 | 県立 | 共学 | 33 | 37 |
庄原実業高校 環境工学科 | 県立 | 共学 | 33 | 39 |
大崎海星高校 普通科 | 県立 | 共学 | 32 | 38 |
まとめ
偏差値はあくまでも目安です。
志望校選びの参考程度にしておいてください。
いきたい学校に向けてがんばりましょう。
※独自調査により、偏差値は集計しています※
↑↑
ブログいいねって思ったらぽちっと応援お願いいたします。